|
|
—— Ashley Scott-De V.S.
—— Anna Diop-Het Verenigd Koninkrijk
| Legering | Oplossingstemperatuur (℃) | Oververhittingstemperatuur (℃) | Afschrikmedium & Temperatuur (℃) | Verouderingstemperatuur (℃) | Verouderingstijd (u) | Hardheid (HBV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 (LD31) | 515-525 | - | Kamertemperatuur water | 160-200 | 10 | ≥80 |
| 6082 | 530 | - | Kamertemperatuur water | 170 | 3-4 | 115~120 |
| 7A03 (LC3) | 470±5 | - | Kamertemperatuur water | Tweefasig: 100±5/165±5 | 3/3 | ≥150 |
| 7A04 (LC4) | 470±5 | 525 | Kamertemperatuur water | Tweefasig: 120/160 | 3/3 | 140~170 |
| 7A09 (LC9) | 460~470 | 525 | Kamertemperatuur water | Tweefasig: 100-110/170~180 | 6-8/8~10 | 125~150 |
| 7A10 (LC10) | 470±3 | 525 | Kamertemperatuur water | Tweefasig: 100-110/170~180 | 6~8/8~10 | ≥130 |
| 7A52 (LC52) | 460 | - | Kamertemperatuur water | 120 | 24 | ≥120 |

