|
|
|
|
| Parameter | Ontwerpspecificaties en beperkingen |
|---|---|
| Worm start (z_1) | Single-start ((z_1=1)): Voor zelfvergrendeling en ultra-grote verhouding; kleine loodhoek, laag rendement (0,70 ∼0,75) |
| Tanden van wormwiel (z_2) | Berekeningsformule: (z_2=i·z_1) |
| Modulus m | Aanvankelijk berekend op basis van de contactsterkte, vervolgens afgerond tot standaardmodulusreeks om aan standaardplatten te voldoen |
| Referentiediameter van de worm (d_1) | Gedefinieerd door de kenmerkende coëfficiënt (q=d_1/m), standaard q bereik 8 ̇16. Gestandaardiseerde (d_1) minimaliseert de specificaties van de cutter, willekeurige niet-standaard waarden zijn verboden |
| Vervormingskant (gamma) | Berekeningsformule: (tangamma=z_1m/d_1=z_1/q) |
Contactpersoon: Mrs. Lily Mao
Tel.: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378