![]() |
|
|
Drukhoek: | 20° | Garantie: | een jaar |
---|---|---|---|
Lengte van de pinion: | 269 mm | Oppervlakte: | Anti-olie |
Hoogtediameter: | 3 Inches | Toepassing: | Krachttransmissie |
Exportmarkten: | Wereldwijd | Precisiteit: | 5~7 |
Met een drukhoek van 20° levert deze tandwiel maximaal koppel en efficiëntie.ervoor te zorgen dat uw machine op zijn best werkt.
Als toegevoegde waarde bieden we OEM-aanpassingsmogelijkheden voor onze Spiral Bevel Gear.een naadloze integratie in uw bestaande systemen.
Investeren in onze Spiral Bevel Gear betekent investeren in een duurzame, betrouwbare oplossing voor uw industriële behoeften.u gemoedsrust en vertrouwen in uw aankoop geven.
Of u nu een platte versnellingsmotor, een helix-verminder of een helix-versnellingsmotor nodig heeft, onze spiraalversnellingsmotor is de perfecte keuze.en uitzonderlijke duurzaamheidHet zal uw verwachtingen zeker overtreffen.
- Nee, dat is niet waar. | Z. | Diameter | Type | Voorraadboringen gemarkeerd "● " | Afmetingen | Wt Pond |
||||||||
PD | Overdosis | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 " | 11/8 | F | L | P | H | ||||
FB8S12 | 12 | 1.500 | 1.75 | 1 | ● | 11/4 | 2 | 3/4 | 11/8 | 0.5 | ||||
FB8S14 | 14 | 1.750 | 2.00 | 1 | ● | 11/4 | 2 | 3/4 | 13/8 | 0.8 | ||||
FB8S15 | 15 | 1.875 | 2.12 | 1 | ● | 11/4 | 2 | 3/4 | 11/2 | 1.0 | ||||
FB8S16 | 16 | 2.000 | 2.25 | 1 | ● | ● | ● | 11/4 | 2 | 3/4 | 15/8 | 1.2 | ||
FB8S18 | 18 | 2.250 | 2.50 | 1 | ● | ● | ● | ● | 11/4 | 2 | 3/4 | 17/8 | 1.6 | |
FB8S20 | 20 | 2.500 | 2.75 | 1 | ● | ● | ● | ● | 11/4 | 2 | 3/4 | 21/8 | 2.2 | |
FB8S22 | 22 | 2.750 | 3.00 | 1 | ● | ● | ● | ● | 11/4 | 2 | 3/4 | 23/8 | 2.6 |
Deel nr. | Z. | Diameter | Type | voorraad Boringen gemarkeerd "●" | Afmetingen | Wt Pond |
||||||||
PD | Overdosis | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 " | F | L | P | H | ||||
FB10S12 | 12 | 1.200 | 1.40 | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 29/32 | 0.3 | |||||
FB10S14 | 14 | 1.400 | 1.60 | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 17/64 | 0.4 | |||||
FB10S15 | 15 | 1.500 | 1.70 | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 17/32 | 0.5 | |||||
FB10S16 | 16 | 1.600 | 1.80 | ● | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 15/16 | 0.6 | ||||
FB10S18 | 18 | 1.800 | 2.00 | ● | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 133/64 | 0.7 | ||||
FB10S20 | 20 | 2.000 | 2.20 | ● | ● | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 123/32 | 0.9 | |||
FB10S24 | 24 | 2.400 | 2.60 | ● | ● | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 27/64 | 1.6 |
Deel nr. | Z. | Diameter | Type | Voorraad Boringen gemarkeerd"●" | Afmetingen | Wt Pond |
||||||||
PD | Overdosis | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 " | F | L | P | H | ||||
FB12S11 | 11 | 1.000 | 1.16 | 1 | ● | 3/4 | 11/4 | 1/2 | 3/4 | 0.1 | ||||
FB12S12 | 12 | 1.000 | 1.16 | 1 | ● | 3/4 | 11/4 | 1/2 | 3/4 | 0.1 | ||||
FB12S13 | 13 | 1.083 | 1.25 | 1 | ● | 3/4 | 11/4 | 1/2 | 13/16 | 0.2 | ||||
FB12S14 | 14 | 1.167 | 1.33 | 1 | ● | 3/4 | 11/4 | 1/2 | 29/32 | 0.2 | ||||
FB12S15 | 15 | 1.250 | 1.41 | 1 | ● | 3/4 | 11/4 | 1/2 | 1 | 0.3 | ||||
FB12S16 | 16 | 1.333 | 1.50 | 1 | ● | 3/4 | 11/4 | 1/2 | 1Gezondheid, 1/16 | 0.3 | ||||
FB12S18 | 18 | 1.500 | 1.66 | 1 | ● | 3/4 | 11/4 | 1/2 | 11/4 | 0.4 | ||||
FB12S20 | 20 | 1.667 | 1.83 | 1 | ● | ● | 3/4 | 11/4 | 1/2 | 113/32 | 0.5 | |||
FB12S21 | 21 | 1.750 | 1.91 | 1 | ● | ● | ● | 3/4 | 11/4 | 1/2 | 11/2 | 0.6 | ||
FB12S22 | 22 | 1.833 | 2.00 | 1 | ● | ● | ● | ● | 3/4 | 11/4 | 1/2 | 19/16 | 0.7 | |
FB12S24 | 24 | 2.000 | 2.16 | 1 | ● | ● | ● | ● | 3/4 | 11/4 | 1/2 | 13/4 | 0.8 |
Deel nr. | Z. | Diameter | Type | Voorraadboringen gemarkeerd met "●" | Afmetingen | Wt Pond |
||||||||
PD | Overdosis | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | F | L | P | H | ||||
FB16S12 | 12 | 0.750 | 0.87 | 1 | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 9/16 | 0.1 | ||||
FB16S13 | 13 | 0.813 | 0.93 | 1 | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 5/8 | 0.1 | ||||
FB16S14 | 14 | 0.875 | 1.00 | 1 | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 11/16 | 0.13 | ||||
FB16S15 | 15 | 0.938 | 1.06 | 1 | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 3/4 | 0.13 | |||
FB16S16 | 16 | 1.000 | 1.12 | 1 | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 13/16 | 0.19 | |||
FB16S18 | 18 | 1.125 | 1.25 | 1 | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 15/16 | 0.21 | ||||
FB16S20 | 20 | 1.250 | 1.37 | 1 | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 1Gezondheid, 1/16 | 0.23 | |||
FB16S22 | 22 | 1.375 | 1.50 | 1 | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 13/16 | 0.25 | |||
FB16S24 | 24 | 1.500 | 1.62 | 1 | ● | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 15/16 | 0.31 | ||
FB16S26 | 26 | 1.625 | 1.75 | 1 | ● | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 17/16 | 0.44 | ||
FB16S28 | 28 | 1.750 | 1.87 | 1 | ● | ● | ● | 1/2 | 1 | 1/2 | 11/2 | 0.50 | ||
FB16S30 | 30 | 1.875 | 2.00 | 1 | ● | ● | ● | 1/2 | 1 | 1/2 | 15/8 | 0.60 | ||
FB16S32 | 32 | 2.000 | 2.12 | 1 | ● | ● | ● | 1/2 | 1 | 1/2 | 13/4 | 0.69 |
Splint | 29 |
Geraamte nauwkeurigheid | Klasse 6-9 |
De richting | Linkerhand |
Kleur | Standaard |
Buitentijdsdiameter | 4 inch. |
Lengte van de pinion | 269 mm |
OEM-service | - Ja, dat klopt. |
Toepassing | Krachttransmissie |
Oppervlakte | Anti-olie |
Garantie | Eén jaar |
Hier zijn enkele veelgestelde vragen en antwoorden over MW Spiral Bevel Gears:
V: Wat is een spiraalbevel?
A: Een spiraalversnelling is een soort versnelling die wordt gebruikt in krachttransmissie-toepassingen.
V: Wat maakt MW Spiral Bevel Gears uniek?
A: MW Spiral Bevel Gears worden gemaakt in China en zijn ontworpen om aan hoge kwaliteitsnormen te voldoen.
V: Wat zijn de voordelen van het gebruik van MW Spiral Bevel Gears?
A: MW Spiral Bevel Gears bieden een hoge efficiëntie, weinig geluid en een hoge koppelcapaciteit.
V: In welke industrieën worden MW Spiral Bevel Gears gebruikt?
A: MW Spiral Bevel Gears worden gebruikt in een verscheidenheid aan industrieën, waaronder automotive, lucht- en ruimtevaart, landbouw en industriële apparatuurproductie.
V: Kunnen MW Spiral Bevel Gears aangepast worden?
A: Ja, MW Spiral Bevel Gears kunnen worden aangepast aan specifieke toepassingsvereisten.
Contactpersoon: Mrs. Lily Mao
Tel.: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378