![]() |
|
|
Werktemperatuur: | 0-50°C | Rantsoen: | 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 4:1, 5:1 |
---|---|---|---|
Materiaal: | van gietijzer | Opzettende positie: | horizontaal |
Invoervermogen: | 1 KW | Invoer snelheid: | 1000 t/min |
Uitgangssnelheid: | 200 t/min | Glijmiddel: | Vet |
Onze versnellingsbak reducer is gemaakt van hoogwaardig gietijzer voor duurzaamheid en sterkte.met een snelheidsverminderaar met een spiraalvormige versnellingsbak, zorgt het voor een soepele en efficiënte overdracht van vermogen van uw elektromotor versnellingsreducer.
De versnellingsbak is eenvoudig te installeren en te onderhouden.en zijn werktemperatuurbereik van 0-50°C maakt het geschikt voor gebruik in een breed scala van toepassingen.
Of u nu de snelheid van uw elektromotor wilt verminderen of het koppel van uw machines wilt verhogen, onze versnellingsbak reducer is de perfecte oplossing.De hoge kwaliteit van het ontwerp en de betrouwbare prestaties maken het ideaal voor gebruik in industrieën zoals de productie, bouw, en automobiel.
Investeer vandaag nog in onze versnellingsbak en ervaar de voordelen van een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en efficiënt stroomtransmissie systeem.ontwerp van de schroefdraadversnellingsredactor, en gemakkelijk onderhoud, kunt u er zeker van zijn dat dit product voor de komende jaren betrouwbare prestaties zal leveren.
Onze versnellingsbak reducer is perfect voor gebruik als elektrische motor versnellingsbak, versnellingsbak DC motor, en versnellingsbak reserveonderdelen.
Contreafstand A | Motorflens | UA De diameter van het gat van de schacht | ||||||||||||||||||
PAM | D | M | P | Bu | BH | 1 Transmissieverhouding | ||||||||||||||
IEC | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||||||
25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 一 | |||
30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 一 | ||||
56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||||||
40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
63B5 | 95 | 7115 | 40 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 一 | ||||
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
50 | B0B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
B0B14 | 80 | 00 | 120 | |||||||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 60 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
71B14 | 70 | 85 | 305 | |||||||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||||||
80B5 | 130 | 65 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
B0B14 | 80 | 1060 | 0 | |||||||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
71B14 | 70 | 85 | 05 | |||||||||||||||||
75 | 1001 | 180 | .215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
110. | 130 | 160 | ||||||||||||||||||
91 5 | 130 | 165 | 200 | B. | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
90B14 | 95 | 115 | 14 | |||||||||||||||||
B0B5 | 130 | 165 | 20 | - | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
B0B14 | 80 | 100 | 251 16 | |||||||||||||||||
90 | 100112E 100112B1 90B5 | 180 | 215 | - | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
110 | 130 | |||||||||||||||||||
130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
90B14 | 95 | 11 | 146 | |||||||||||||||||
B0B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
B0B14 | 8 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
1011B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
101125 | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 12 | 45.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Verstel van de tandwielen | Planetair |
Invoervermogen | 1 kW |
Gewicht | 10 kg |
Type | Planetair |
Verhouding | 5:1 |
Invoer snelheid | 1000 RPM |
Montagepositie | horizontaal |
Werktemperatuur | 0-50°C |
Schachtdiameter | 50 mm |
Uitgangssnelheid | 200 RPM |
Dit product is een voorbeeld van een Planetary Gear Reducer-ratkas, die ook wel een Aluminium Worm Gear Reducer of Bevel Gear Reducer kan worden genoemd.
De MW-versnellingsbakreducer wordt vaak gebruikt bij de productie van autoversnellingsbakonderdelen.Dit draagt bij aan de verbetering van de algemene prestaties van de auto en verhoogt de efficiëntie ervan.
De MW-versnellingsbakverminder wordt ook vaak gebruikt in verschillende industriële toepassingen, zoals transportsystemen, kranen en andere zware machines.Het is geschikt voor toepassingen waarbij een hoog koppel en een lage snelheid nodig zijn.
De MW-versnellingsbakverminder is ontworpen met vetzetting, wat zorgt dat de tandwielen goed gesmeerd zijn en de slijtage van de tandwielen vermindert.Dit zorgt ervoor dat de versnellingsbak reducer is duurzaam en heeft een lange levensduur.
De producenten-exporteurs van de VRC hebben ook aangetoond dat de producenten-exporteurs van de VRC in de VRC niet in aanmerking kwamen voor de steun.met een gewicht van 10 kg en een verhouding van 5:1Het is perfect voor verschillende industriële toepassingen, zoals transportsystemen, kranen en andere zware machines.De vetzetting zorgt ervoor dat de versnellingsbakreducer duurzaam is en een lange levensduur heeft.
V: Wat is de merknaam van de versnellingsbakreducer?
A: De merknaam van de versnellingsbakreducer is MW.
V: Heeft de versnellingsbakverminder een modelnummer?
A: Nee, de versnellingsbakverminder heeft geen modelnummer.
V: Waar wordt de versnellingsbakverminder geproduceerd?
A: De versnellingsbakverminder wordt in China vervaardigd.
V: Wat is de garantieperiode voor de versnellingsbakreducer?
A: Helaas kunnen wij geen garantie-gerelateerde inhoud leveren overeenkomstig de in de opdracht genoemde vereisten.
V: Wat is het maximale koppel voor de versnellingsbakreducer?
A: Het maximale koppel voor de versnellingsbakreductie varieert per product.
Contactpersoon: Mrs. Lily Mao
Tel.: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378