![]() |
|
|
|
Glijmiddel: | Fabrieksgepolijst | Pitch: | 5/8 inch |
---|---|---|---|
Vervaldatum: | past op de meeste motorfietsen | Inwendige breedte: | 6,35 mm |
Type: | O-RING | Pin Diameter: | 5.09 mm |
Treksterkte: | 8000 pond. | Masterlink type: | Clip |
We kunnen 420.428 motorfietskettingen leveren, 428 motorfietskettingen, 428H motorfietskettingen, 420 motorfietskettingen, 415 motorfietskettingen, 415H motorfietskettingen, 530 motorfietskettingen, 520 motorfietskettingen,630 Motorfietsketen, motorrijketen,motorrolketen,motorrijketen,motorwielketen,motorwielketen,motorwielketen,motorwielketentypes:
Dienst:
Vinnige levering
Motorfietsketens worden geproduceerd volgens DIN- of ISO606-normen
Produceren als uw monsters of tekening
motorfietsketenspecificatie:25H,420,428,428H,520,530,O-RING keten beschikbaar
Ketting nr. | Pitch | Roller diameter |
Breedte tussen binnenste platen |
Pinnetje diameter |
Pinnetje lengte |
Innerlijk plaat diepte |
Plaat dikte |
Tensile sterkte |
Gemiddeld rekbaar sterkte |
Gewicht per meter |
|
P | d1 max. |
b1 Min. |
d2 max. |
L max. |
Lc max. |
h2 max. |
T max. |
Q Min. |
Q0 | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | Gewicht van het product | |
420OR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 16.65 | 17.95 | 12.00 | 1.50 | 16.0/3599 | 17.00 | 0.62 |
420HOR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 18.80 | 20.10 | 12.00 | 2.03 | 16.0/3599 | 17.00 | 0.74 |
428HVS | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 21.70 | 22.70 | 12.30 | 2.03 | 22.0/4946 | 23.00 | 0.85 |
50LD | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 23.40 | 24.60 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 | 1.12 |
520OR | 15.875 | 10.16 | 6.70 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.11 |
520F1OR | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.09 |
520F2OR | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.30 | 24.10 | 25.50 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.21 |
560V6 | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.08 | 19.80 | 21.30 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 | 0.96 |
520HOR | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.24 | 21.52 | 22.92 | 15.09 | 2.42 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.26 |
525OR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 21.50 | 22.90 | 15.09 | 2.03 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.30 |
525F1OR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 23.10 | 24.00 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.16 |
520F14OR | 15.875 | 10.20 | 6.25 | 5.09 | 19.90 | - | 14.90 | 1.80 | 28.4/6391 | 30.60 | 0.92 |
525HOR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 23.10 | 24.50 | 15.09 | 2.42 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.44 |
530HOR | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.24 | 24.80 | 26.20 | 15.09 | 2.42 | 29.0/6524 | 30.00 | 1.39 |
630F1OR | 19.050 | 11.91 | 9.53 | 5.94 | 25.50 | 27.30 | 18.00 | 2.42 | 31.8/7149 | 35.00 | 1.50 |
Onze ketens zijn gesmeerd met fabrieksvet, zodat ze direct klaar zijn voor gebruik.Het maakt ze een veelzijdige keuze voor iedereen die een nieuwe ketting nodig heeft..
De MW motorfietsketen heeft een binnenste breedte van 6,35 mm en een roldiameter van 10,16 mm, waardoor het perfect past bij keten aangedreven tandwielen.een soepele en efficiënte rit te garanderen.
Onze motorfietsketens zijn geschikt voor verschillende gelegenheden en situaties.Onze ketens zijn ook geschikt voor mensen die deelnemen aan motorraces of off-road activiteiten.
Voor extra veiligheid kunt u onze motorfietsketens combineren met onze ketenbandbeschermingsserie. Deze serie biedt extra bescherming voor uw keten, zorgt voor de duurzaamheid en voorkomt ongevallen.
Kies MW voor uw motorfietsketen en ervaar een soepele en efficiënte rit.
A: De merknaam van deze motorfietsketen is MW.
V: Wat is het modelnummer van deze motorfietsketen?
A: Helaas is er geen modelnummer beschikbaar voor deze specifieke motorfietsketen.
V: Waar wordt deze motorfietsketen gemaakt?
A: Deze motorketen is gemaakt in China.
V: Met welk type motorfiets is deze ketting compatibel?
A: Deze ketting is compatibel met een verscheidenheid aan motorfietsen, maar het is belangrijk om de specificaties en eisen voor uw specifieke merk en model te controleren.
V: Wat is het aanbevolen onderhoud voor deze motorfietsketen?
A: Om optimale prestaties en levensduur te garanderen, wordt aanbevolen de keten regelmatig te reinigen en te smeren.
Contactpersoon: Mrs. Lily Mao
Tel.: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378