![]() |
|
|
Lengte: | 120 verbindingen | Inwendige breedte: | 6,35 mm |
---|---|---|---|
Masterlink type: | Clip | gewicht: | 2.5 lbs |
Garantie: | 1 jaar | Pitch: | 5/8 inch |
Kleur: | Zwart | Buitenste breedte: | 9.53 mm |
Met een buitenste breedte van 9,53 mm en een buiging van 5/8 inch, zijn onze motorfietskettingen geoptimaliseerd voor kracht en snelheid.Het maakt ze geschikt voor zelfs de meest veeleisende toepassingen.Of u nu op uw elektrische motorfiets rijdt of op de weg rijdt met uw traditionele rit, onze ketens bieden de betrouwbaarheid en prestaties die u nodig heeft.
Onze motorfietsketens zijn verkrijgbaar in een strakke zwarte kleur die elke fiets zal aanvullen.Deze kettingen passen naadloos bij het ontwerp van je fiets..
Bij ons bedrijf streven we ernaar om onze klanten de beste fietsonderdelen op de markt te leveren.Of je nu een professionele ruiter bent of een weekend krijger.U kunt erop vertrouwen dat onze ketens de prestaties en duurzaamheid leveren die u nodig heeft.
Verbeter uw rit vandaag nog met onze topketting met uitzonderlijke sterkte, compatibiliteit met de meeste motoren en een elegant zwart ontwerp.Deze kettingen zijn de perfecte aanvulling op het arsenaal van elke ruiter.Bestel nu en ervaar het verschil zelf!
Treksterkte | 8000 pond. |
Kleur | Zwart |
Inwendige breedte | 6.35 mm. |
Masterlink type | Clip |
Glijmiddel | Fabrieksgepolijst |
Lange | 120 Links |
Type | O-ring |
Pinnediameter | 5.09 mm |
Rollerdiameter | 10.16 mm |
Gewicht | 2.5 pond |
ISO Ketting - Nee, dat is niet waar. |
Ketting nr. | Pitch | Roller diameter |
Breedte tussen binnenste platen |
Pinnetje diameter |
Pinnetje lengte |
Innerlijk plaat diepte |
Plaat dikte |
Tensile sterkte |
Gemiddeld rekbaar sterkte |
Gewicht per meter |
|
P | d1 max. |
b1 Min. |
d2 max. |
L max. |
Lc max. |
h2 max. |
t/T max. |
Q Min. |
Q0 | Q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | Gewicht van het product | ||
- | *T3F | 9.525 | 6.00 | 9.50 | 4.50 | 18.60 | 20.00 | 9.30 | 1.85/1.50 | 11.80/2653 | 13.6 | 0.61 |
420 | 420 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 14.70 | 16.10 | 12.00 | 1.50 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.55 |
- | 420F3 | 12.700 | 7.77 | 6.40 | 3.97 | 15.00 | 16.60 | 11.80 | 1.60/1.45 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.64 |
- | 420HF1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 17.00 | 18.40 | 12.00 | 2.03 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.76 |
- | 420HT | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 17.00 | - | 12.00 | 2.03 | 21.40/4811 | 23.5 | 0.76 |
428 | 428 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.70 |
- | 428F1 | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.50 | 16.70 | 18.05 | 11.80 | 1.60 | 17.15/3855 | 19.4 | 0.71 |
- | 428DS | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 17.90 | 19.30 | 12.00 | 1.85 | 18.62/4186 | 21.0 | 0.76 |
428MH | 428H | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.80 | 19.90 | 11.80 | 2.03 | 20.60/4631 | 23.4 | 0.79 |
- | 428HF1 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 17.90 | 19.00 | 11.80 | 1.80 | 19.50/4384 | 20.7 | 0.74 |
- | 428HSH | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.00 | - | 12.00 | 2.42 | 27.00/6070 | 29.4 | 0.89 |
- | 428HF4 | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.50 | 18.90 | 20.10 | 11.80 | 2.03 | 20.50/4609 | 23.4 | 0.82 |
- | 428HD | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.80 | 19.90 | 11.80 | 2.03 | 20.60/4631 | 23.4 | 0.85 |
- | 428F3 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.70 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.77 |
- | 428F4 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.72 |
*Bush chain:d1 in de tabel geeft de buitendiameter van de struik aan. |
De MW Motorcycle Chains zijn ontworpen met een master link type clip, die een gemakkelijke installatie en verwijdering mogelijk maakt.waardoor het een duurzame en betrouwbare optie is voor uw motorfiets.
De MW Motorcycle Chains zijn geschikt voor een verscheidenheid aan producttoepassingen en scenario's.Dit product is perfect voor jou.Het is vooral handig voor mensen die van lange afstanden rijden of off-road avonturen, omdat het de slijtage van ruw terrein kan weerstaan.
Dit product is perfect voor iedereen die op zoek is naar een duurzame ketting om te gebruiken voor hun tas.De sterkte en betrouwbaarheid van de ketting maken het een ideale keuze om uw tas aan uw fiets te bevestigen, zodat het tijdens de rit op zijn plaats blijft.
Tot slot zijn de MW Motorcycle Chains ook perfect geschikt voor Commercial Spin Bikes.De duurzaamheid en de sterkte van de ketting maken het een ideale keuze voor commerciële gebruik, zodat uw fiets nog vele jaren meegaat.
V:Wat is de merknaam van deze motorfietsketen?
A:De merknaam van deze motorfietsketen is MW.
V:Waar is deze motorketen gemaakt?
A:Deze motorfietsketen is gemaakt in China.
V:Wat is het modelnummer van deze motorfietsketen?
A:Deze motorfietsketen heeft geen specifiek modelnummer.
V:Is deze motorfietsketen compatibel met alle soorten motorfietsen?
A:Deze motorfietsketen is compatibel met de meeste soorten motorfietsen. Het wordt echter altijd aanbevolen om de specificaties van de fabrikant voor uw specifieke motorfiets te controleren voordat u deze koopt.
V:Komt deze motorketen vooraf gesmeerd?
A:Ja, deze motorketen is voorgeschminkt voor uw gemak.
Contactpersoon: Mrs. Lily Mao
Tel.: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378